地先コーナー

※使用例
コンクリート製の地先コーナーです。
その他特注品(サイズ・加工など)の生産も承っておりますので、お気軽にご相談ください。
図面
| 製品名 | サイズ | 参考重量(kg) | コード | |
|---|---|---|---|---|
| 地先コーナー | 公団 | 300×300×100 | 12 | 4545016432156 |
| A | 300×300×120 | 17 | 4545016432163 | |
| ※A | 300×300×120 | 17 | 4545016432064 | |
※自社製造 地先Aの面取りサイズが異なるため、注意してください。

※使用例
コンクリート製の地先コーナーです。
その他特注品(サイズ・加工など)の生産も承っておりますので、お気軽にご相談ください。
| 製品名 | サイズ | 参考重量(kg) | コード | |
|---|---|---|---|---|
| 地先コーナー | 公団 | 300×300×100 | 12 | 4545016432156 |
| A | 300×300×120 | 17 | 4545016432163 | |
| ※A | 300×300×120 | 17 | 4545016432064 | |
※自社製造 地先Aの面取りサイズが異なるため、注意してください。